相關(guān)文章 / article
簡(jiǎn)要描述:進(jìn)口高速冷凍離心機(jī)Centrisart G-26C 是高速制冷式離心機(jī),產(chǎn)生的相對(duì)離心力可達(dá) 62,000g,在這一點(diǎn)上,它接近超速離心機(jī)的水平。
產(chǎn)品型號(hào): G-26C
所屬分類:高速冷凍離心機(jī)
更新時(shí)間:2024-07-23
訪問次數(shù):3898
品牌 | 其他品牌 | 典型配置 | 角轉(zhuǎn)子離心機(jī) |
---|---|---|---|
儀器功能 | 普通離心機(jī) | 產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 |
儀器種類 | 臺(tái)式離心機(jī) | 離心等級(jí) | 大細(xì)胞器/病毒 |
價(jià)格區(qū)間 | 10萬(wàn)-20萬(wàn) | 特征參數(shù) | 高速 |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,化工,生物產(chǎn)業(yè),石油 |
型號(hào) | Centrisart G-26C |
大轉(zhuǎn)速,轉(zhuǎn)/分: | 26,000 |
大容量 | 6 × 85 毫升 |
相對(duì)離心力 | 61,973 × g |
小轉(zhuǎn)速,轉(zhuǎn)/分 | 100 |
溫度范圍 | - 20°C ~ + 40°C |
溫度增量 | 可以按1°C的增量進(jìn)行調(diào)節(jié) |
快速冷卻 | 快速冷卻程序;待機(jī)狀態(tài)時(shí)亦可實(shí)現(xiàn)轉(zhuǎn)子冷卻 |
冷卻劑 | 不含氯氟烴 (R404a) |
顯示屏 | 簡(jiǎn)略顯示;背光式按鍵 |
控制面板 | 簡(jiǎn)便,直觀的一鍵操作 |
電機(jī) | 免維護(hù)的無(wú)刷驅(qū)動(dòng)電機(jī) |
信號(hào) | 聲信號(hào),可以關(guān)閉,可以配置信號(hào)長(zhǎng)度 |
開蓋方式 | 電動(dòng)鎖定機(jī)蓋,自動(dòng)開蓋 |
機(jī)蓋 | 用于外部轉(zhuǎn)速觀察的觀察孔;機(jī)蓋易于打開 |
轉(zhuǎn)子 | 對(duì)不同固定角轉(zhuǎn)子,水平轉(zhuǎn)子的自動(dòng)識(shí)別 |
轉(zhuǎn)子室 | 不銹鋼 |
不平衡安全機(jī)制 | 自動(dòng)不平衡控制 |
計(jì)時(shí)器 | 10秒–99分鐘,短期運(yùn)轉(zhuǎn)|連續(xù)運(yùn)轉(zhuǎn) |
程序 | 60 |
加速曲線 | 10;線性、二次加減速曲線、用戶可自定義 |
減速曲線 | 10;線性、二次加減速曲線、用戶可自定義 |
轉(zhuǎn)子安全 | 對(duì)轉(zhuǎn)子進(jìn)行自動(dòng)識(shí)別、循環(huán)計(jì)數(shù) |
尺寸 (寬度 × 深度 × 高度) | 570 × 616 × 460 毫米 |
機(jī)蓋打開時(shí)的高度 | 890 毫米 |
重量 | 100 千克 |
大轉(zhuǎn)速下的噪聲級(jí) | < 63 分貝 |
下一篇:BIO-RAD伯樂八連管